Được cập nhật lúc: 2023-04-23 14:00:00
Địa chỉ : Số 13/2T6 KP Đồng An 3, Phường Bình Hòa ,TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0912.978.939 -0912978939
Email : [email protected]
MST : 3702768479 Cấp ngày 10/5/2019 Nơi cấp : Bình Dương
✅MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN
Miễn phí vận chuyển với đơn hàng trên 2.000.000đ
✅ĐỔI TRẢ TRONG 10 NGÀY
Sai mẫu, lỗi kỹ thuật được đổi hàng trong 10 ngày
✅BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
Cam kết bảo hành chính hãng theo thương hiệu KH đã mua
✅KHÁCH HÀNG CÔNG TY
Giao hàng tận kho
Công nợ linh hoạt
✅ Đúng kích cỡ, mẫu mã sản phẩm
✅ Giao hàng toàn quốc
✅ Được kiểm tra hàng
✅ Hỗ trợ thanh toán khi nhận hàng (COD) - Tùy từng sản phẩm
✅ Hoàn tiền 100% nếu sản phẩm hư hỏng
✅ Đối với các mặt hàng có trọng lượng khá lớn, mặt hàng cồng kềnh như: phụ tùng , vỏ xe , thiết bị , động cơ ... Giá trên chưa bao gồm chi phí cân nặng và vận chuyển. Vui lòng liên hệ với CSKH để được hỗ trợ nhé.
* Vui lòng click chọn "YÊU CẦU BÁO GIÁ" để nhân viên kinh doanh báo giá thực tế.
* Bạn không tìm thấy sản phẩm bạn cần , vui lòng gửi hình ảnh / thông số kỹ thuật / model / mã sản phẩm và số lượng bạn cần tới email : Sales@congnghiepbinhduong.vn hoặc zalo , hotline : 0912978939 . Chúng tôi sẽ tìm nó cho bạn .
Zalo : 0912.978.939
Số 13/2T6 KP Đồng An 3, Phường Bình Hòa ,TP Thuận An , Tỉnh Bình Dương .
https://congnghiepbinhduong.online/
0793858868
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại
Sản phẩm cùng loại
Lốp xe 355/50-20 NEXEN
Thanh lavet - Then bằng 16x10x300mm
Thanh lavet - Then bằng 14x9x300mm
Thanh lavet - Then bằng 7x7x300mm
Thanh lavet - Then bằng 5x5x300mm
Thanh lavet - Then bằng 6x6x300mm
Lốp xe 23x10.50-12(6 Ply) Kenda
Lốp xe maxxis 225/55R18
Lốp xe 900-16 ( lốp đặc )
Xích cao su 450X90x66
Thanh lavet - Then bằng 10x10x100mm
Lốp xe 5.00-8/3.00, 5.00-8 Tokai (Vỏ đặc )
Lốp xe 175/70R14 10PR casumina
Lốp xe 23x8.50-12 (4 Ply) Kenda
Thanh lavet - Then bằng 16x10x60mm
Thanh lavet - Then bằng 12x12x60mm
Thanh lavet - Then bằng 8x8x60mm
Thanh lavet - Then bằng 8x8x25mm
Lốp xe 18x8.50-8 KENDA
Xích 450x100x65
Thanh lavet - Then bằng 8x8x50mm
Lốp xe 26.5x14.00-12 6PR/TLP5042 Wanda
Lốp xe 24x13.00-12 4PR/ OTR Ultra Chevron
Lốp xe Deestone 18x8.50-8 D270 4PR
Lốp xe 400-8 ( Lốp đặc )
Lốp xe 315/55D20
Thanh lavet - Then bằng 10x10x1000mm
Lốp xe MRF 700-16 16prV 730 Dọc (xui)
Mâm xe 12.00-24
Lốp xe 22x11.00-10 4PR/TLP332 Wanda
Guốc cao su 320-4 320*135*50 Pitch=155 h=18 Bolt=M12 D*d=220*45
Guốc cao su 320-2 320*135*50 Pitch=155 h=18 Bolt=M14 D*d=220*0
Guốc cao su 300-4 300*135*50 Pitch=155 h=18 Bolt=M12 D*d=220*45
Guốc cao su 300-2 300*135*50 Pitch=155 h=18 Bolt=M14 D*d=220*0
Guốc cao su 455BP 455*132*32 Pitch= h=0 Bolt=3/4" D*d=305*0
Guốc cao su 355BP 355*132*32 Pitch= h=0 Bolt=5/8" D*d=237.5*0
Guốc cao su 305BP 305*114*32 Pitch= h=0 Bolt=M16 D*d=177.8*0
Guốc cao su 200T 200*90*30 Pitch= h=0 Bolt=M14 D*d=160*0
Guốc cao su 450BK 450*170*76 Pitch= h=31 Bolt=M14 D*d=350*80
Guốc cao su 400BK 400*135*60 Pitch= h=25 Bolt=M14 D*d=300*60
Guốc cao su 350BK 350*135*60 Pitch=155 h=25 Bolt=M14 D*d=270*60
Guốc cao su 300BK 300*130*55 Pitch= h=18 Bolt=M14 D*d=220*57
Guốc cao su 300BM 300*120*50 Pitch= h=18 Bolt=M12 D*d=227*57
Guốc cao su 260BK 260*120*48 Pitch= h=18 Bolt=M14 D*d=200*57
Guốc cao su 260B 260*112*48 Pitch= h=18 Bolt=M14 D*d=200*54
Guốc cao su 260BM 260*120*50 Pitch= h=18 Bolt=M12 D*d=190*53
Guốc cao su 600B 600*136*71 Pitch=190 h=26 Bolt=M20 D*d=400*69
Guốc cao su 500BA 500*126*59 Pitch=175 h=26 Bolt=M16 D*d=400*57
Guốc cao su 500B 500*137*57 Pitch=171 h=20 Bolt=M16 D*d=400*60
Guốc cao su 450BLR 450*124*49 Pitch=154 h=20 Bolt=M14 D*d=350*58
Guốc cao su 450B 450*124*49 Pitch=154 h=20 Bolt=M14 D*d=350*58
Guốc cao su 450BE 450*106*40 Pitch=135 h=14 Bolt=M12 D*d=350*46
Guốc cao su 400BH 400*123*45 Pitch=140 h=18 Bolt=M14 D*d=350*52
Guốc cao su 400BW 400*123*65 Pitch=140 h=18 Bolt=M14 D*d=300*52
Guốc cao su 400BLR 400*106*40 Pitch=135 h=14 Bolt=M12 D*d=300*46
Guốc cao su 400B 400*106*40 Pitch=135 h=14 Bolt=M12 D*d=300*46
Guốc cao su 380B 380*106*40 Pitch=135 h=14 Bolt=M12 D*d=300*46
Guốc cao su 350BR 350*106*40 Pitch=135 h=14 Bolt=M12 D*d=290*46
Guốc cao su 350BL 350*106*40 Pitch=135 h=14 Bolt=M12 D*d=290*46
Guốc cao su 350BD 350*106*40 Pitch=135 h=14 Bolt=M12 D*d=250*46
Guốc cao su 350BA 350*70*39 Pitch=101 h=16 Bolt=M12 D*d=250*0
Guốc cao su 350B 350*70*39 Pitch=101 h=16 Bolt=M12 D*d=200*0
Guốc cao su 300BA 300*70*39 Pitch=101 h=16 Bolt=M12 D*d=200*0
Guốc cao su 300B 300*70*39 Pitch=101 h=16 Bolt=M12 D*d=200*0
Guốc cao su 250B 250*70*39 Pitch=101 h=16 Bolt=M12 D*d=200*0
Guốc cao su 230B 230*70*39 Pitch=101 h=16 Bolt=M12 D*d=150*0
Guốc cao su 230BA 230*60*31 Pitch=90 h=15 Bolt=M12 D*d=150*0
Guốc cao su 355BL 355*155*36 Pitch= h=0 Bolt=M7/16 D*d=325.4*60
Guốc cao su 310BL 310*155*36 Pitch= h=0 Bolt=M7/16 D*d=284*60
Guốc cao su 260BL 260*155*36 Pitch= h=0 Bolt=M12 D*d=235*60
Guốc cao su 350B4 350*130*50 Pitch=155.6 h=18 Bolt=M12 D*d=270*45
Guốc cao su 350B2 350*130*50 Pitch=155.6 h=18 Bolt=M14 D*d=270*0
Guốc cao su 320B4 320*130*50 Pitch=155.6 h=18 Bolt=M12 D*d=220*45
Guốc cao su 320B2 320*130*50 Pitch=155.6 h=18 Bolt=M14 D*d=220*0
Guốc cao su 300B4 300*130*50 Pitch=155.6 h=18 Bolt=M12 D*d=220*45
Guốc cao su 300B2 300*130*50 Pitch=155.6 h=18 Bolt=M14 D*d=220*0
Guốc cao su 300BM 300*130*50 Pitch=158 h=18 Bolt=M14 D*d=137*54
Guốc cao su 260BM 260*120*50 Pitch=140 h=18 Bolt=M14 D*d=200*55
Guốc cao su 300BN 300*130*50 Pitch=158 h=18 Bolt=M14 D*d=237*57
Guốc cao su 260BN 260*120*50 Pitch=140 h=18 Bolt=M14 D*d=190*52
Guốc cao su 400BP 400*130*60 Pitch=155.6 h=22 Bolt=M14 D*d=300*57
Guốc cao su 350BP 350*130*55 Pitch=155.6 h=22 Bolt=M14 D*d=270*57
Guốc cao su 300BP 300*130*55 Pitch=155.6 h=22 Bolt=M14 D*d=220*57
Guốc cao su 260BP 260*130*50 Pitch=155.6 h=22 Bolt=M14 D*d=200*57
Guốc cao su 200BP 200*95*30 Pitch= h=0 Bolt=M14 D*d=130*0
Guốc cao su 700BA 700*136*54 Pitch=171 h=20 Bolt=M16*30 D*d=600*60
Guốc cao su 600BB 600*136*54 Pitch=171 h=20 Bolt=M16*30 D*d=500*60
Guốc cao su 600BA 600*140*67 Pitch=190 h=26 Bolt=M20*35 D*d=400*69
Guốc cao su 500BB 500*126*58 Pitch=175 h=26 Bolt=M16*30 D*d=400*57
Guốc cao su 500BA 500*136*54 Pitch=171 h=20 Bolt=M16*30 D*d=400*60
Guốc cao su 475BA 470*136*54 Pitch=171 h=20 Bolt=M16*30 D*d=350*60
Guốc cao su 450BD 450*115*44 Pitch=140 h=18 Bolt=M14*25 D*d=350*52
Guốc cao su 400BD 400*115*44 Pitch=140 h=18 Bolt=M14*25 D*d=300*52
Guốc cao su 400BC 400*106*37 Pitch=135 h=14 Bolt=M12*25 D*d=300*46
Guốc cao su 400BB 400*106*44 Pitch=135 h=18 Bolt=M12*25 D*d=300*46
Guốc cao su 400BA 400*106*37 Pitch=135 h=14 Bolt=M12*25 D*d=300*46
Guốc cao su 380BA 380*106*37 Pitch=135 h=14 Bolt=M12*25 D*d=300*46
Guốc cao su 350BD 350*106*37 Pitch=135 h=14 Bolt=M12*25 D*d=290*46
Guốc cao su 350BC 350*106*37 Pitch=135 h=14 Bolt=M12*25 D*d=250*46
Guốc cao su 350BB 350*70*37 Pitch=101 h=16 Bolt=M12*25 D*d=250*0
Guốc cao su 350BA 350*70*37 Pitch=101 h=16 Bolt=M12*25 D*d=200*0
Guốc cao su 300BB 300*70*37 Pitch=101 h=16 Bolt=M12*25 D*d=200*0
Guốc cao su 300BA 300*70*37 Pitch=101 h=16 Bolt=M12*25 D*d=200*0
Guốc cao su 250BA 250*70*37 Pitch=101 h=16 Bolt=M12*25 D*d=200*0
Guốc cao su 230BC 230*70*37 Pitch=101 h=16 Bolt=M12*25 D*d=150*0
Guốc cao su 230BB 230*70*37 Pitch=101 h=16 Bolt=M12*25 D*d=170*0
Guốc cao su 230BA 230*60*35 Pitch=90 h=15 Bolt=M12*25 D*d=150*0
Guốc cao su 450BC 450*124*47 Pitch=154 h=20 Bolt=M14*25 D*d=350*58
Guốc cao su 450BB 450*124*47 Pitch=154 h=20 Bolt=M14*25 D*d=350*58
Guốc cao su 450BA 450*106*37 Pitch=135 h=14 Bolt=M12*25 D*d=350*46
Guốc cao su 400BE 400*115*44 Pitch=140 h=18 Bolt=M14*25 D*d=350*52
Lốp xe LT245/70R16 BF Goodrich
Lốp xe 205/65R16C BF Goodrich
Lốp xe 205/65R16 BF Goodrich
Lốp xe 205/60R16 BF Goodrich
Lốp xe 205/55R16 BF Goodrich
Lốp xe LT235/75R15 BF Goodrich
Lốp xe 205/70R15C BF Goodrich
Lốp xe 205/65R15 BF Goodrich
Lốp xe 205/60R15 BF Goodrich
Lốp xe LT265/65R17 Yokohama
Lốp xe 205/50R17 Yokohama
Lốp xe LT245/70R16 Yokohama
Lốp xe 205/65R16C Yokohama
Lốp xe 205/65R16 Yokohama
Lốp xe 205/60R16 Yokohama
Lốp xe 205/55R16 Yokohama
Lốp xe LT235/75R15 Yokohama
Lốp xe 205/70R15C Yokohama
Lốp xe 205/65R15 Yokohama
Lốp xe 205/60R15 Yokohama
Lốp xe 205/50R17 Kumho
Lốp xe LT245/70R16 Kumho
Lốp xe 205/65R16C Kumho
Lốp xe 205/65R16 Kumho
Lốp xe 205/60R16 Kumho
Lốp xe LT235/75R15 Kumho
Lốp xe 205/70R15C Kumho
Lốp xe 205/65R15 Kumho
Lốp xe 205/60R15 Kumho
Lốp xe LT265/65R17 Michelin
Lốp xe 205/50R17 Michelin
Lốp xe LT245/70R16 Michelin
Lốp xe 205/65R16C Michelin
Lốp xe LT235/75R15 Michelin
Lốp xe 205/70R15C Michelin
Lốp xe 205/65R15 Michelin
Lốp xe 205/60R15 Michelin
Lốp xe LT265/65R17 Maxxis
Lốp xe 205/50R17 Maxxis
Lốp xe LT245/70R16 Maxxis
Lốp xe 205/65R16C Maxxis
Lốp xe 205/65R16 Maxxis
Lốp xe 205/60R16 Maxxis
Lốp xe 205/55R16 Maxxis
Lốp xe LT235/75R15 Maxxis
Lốp xe 205/70R15C Maxxis
Lốp xe 205/65R15 Maxxis
Lốp xe 205/60R15 Maxxis
Lốp xe LT265/65R17 Bridgestone
Lốp xe 205/50R17 Bridgestone
Lốp xe LT245/70R16 Bridgestone
Lốp xe 205/65R16C Bridgestone
Lốp xe 205/65R16 Bridgestone
Lốp xe LT235/75R15 Bridgestone
Lốp xe 205/70R15C Bridgestone
Lốp xe 205/65R15 Bridgestone
Lốp xe 205/60R15 Bridgestone
Lốp xe LT265/65R17 DRC
Lốp xe 205/50R17 DRC
Lốp xe LT245/70R16 DRC
Lốp xe 205/65R16C DRC
Lốp xe 205/65R16 DRC
Lốp xe 205/60R16 DRC
Lốp xe 205/55R16 DRC
Lốp xe LT235/75R15 DRC
Lốp xe 205/70R15C DRC
Lốp xe 205/65R15 DRC
Lốp xe 205/60R15 DRC
Lốp xe LT265/65R17 HANKOOK